
L’horaire hivernal 2016-2017 de WestJet est maintenant disponible et comprend une nouvelle route, des vols plus fréquents sur des routes existantes sélectionnées et la prolongation de certaines routes saisonnières à longueur d’année. Voici un aperçu des nouveautés, ainsi qu’une version plus détaillée ci-dessous.
À compter du 27 octobre 2016, nos invités à Regina profiteront d’un service sans escale hebdomadaire pour Orlando, en Floride, où ils pourront découvrir les nombreuses attractions sur International Drive ainsi que Walt Disney World Resort. Pour la Saskatchewan, ceci est la première route sans escale à destination de la Floride, et les billets sont en vente maintenant.
Nous avons également prolongé à longueur d’année notre horaire de vols sans escale entre Vancouver et Montréal, Toronto et Gander, ainsi que Toronto et Brandon.
Cet hiver, nous continuerons notre nouveau service populaire vers Londres Gatwick, en offrant à longueur d’année des vols au départ de Calgary et Toronto à bord de nos appareils Boeing 767.
Voici les nouvelles routes principales qui s’offrent à vous cet hiver.
Route | Fréquence† | Dates † | |
---|---|---|---|
Calgary - New York (JFK) | 6 vols par semaine | À compter du 23 october, 2016 | Trouver les vols |
Regina - Orlando | un vol par semaine | À compter du 27 october, 2016 | Trouver les vols |
Montréal - Vancouver | 6 vols par semaine | À compter du 23 october, 2016 | Trouver les vols |
Toronto - Gander | 4 vols par semaine | À compter du 24 october, 2016 | Trouver les vols |
Toronto - Brandon | 4 vols par semaine | À compter du 23 october, 2016 | Trouver les vols |
St. John's - Tampa | 1 vol par semaine | À compter du 7 avril, 2017 | Trouver les vols |

Aruba – Photo: Aruba-Tourism Authority
Voici les augmentations de service qui s’offrent à vous cet hiver.
Route | Fréquence† | |
---|---|---|
Calgary - Cancun | 13 vols par semaine | Trouver les vols |
Vancouver - Honolulu | 2 vols par jour | Trouver les vols |
Winnipeg - Phoenix | 5 vols par semaine | Trouver les vols |
Edmonton - Palm Springs | un vol par jour | Trouver les vols |
Toronto - Port of Spain | 5 vols par semaine | Trouver les vols |
Ottawa - Tampa | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Halifax - Sydney | 2 vols par jour | Trouver les vols |
Vancouver - Kelowna | 7 vols par jour | Trouver les vols |
Toronto - Nashville | 5 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - Los Angeles | un vol par jour | Trouver les vols |
Toronto - Londres, Gatwick | un vol par jour | Trouver les vols |
Calgary - Londres, Gatwick | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - Aruba | 3x par semaine | Trouver les vols |
Vancouver - Cancun | 6 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - Kingston | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - Liberia | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Ottawa - Orlando | un vol par jour | Trouver les vols |
Winnipeg - Orlando | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Calgary - Mazatlan | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Regina - Phoenix | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Saskatoon - Phoenix | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Calgary - Puerto Vallarta | 12 vols par semaine | Trouver les vols |
Vancouver - Cabo San Lucas | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - San Jose | 3 vols par semaine | Trouver les vols |
Montréal - Saint Martin | 2 vols par semaine | Trouver les vols |
Toronto - Saint Martin | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Edmonton - Fort McMurray | 25 vols par semaine | Trouver les vols |
Calgary - Kelowna | 6 vols par jour | Trouver les vols |
Toronto - Ottawa | 12 vols par jour | Trouver les vols |
Toronto - Moncton | un vol par jour | Trouver les vols |
Calgary - Regina | 6 vols par jour | Trouver les vols |
Vancouver - Prince George | 5 vols par jour | Trouver les vols |
Toronto - Vancouver | 44 vols par semaine | Trouver les vols |
Calgary - Ixtapa | 4 vols par semaine | Trouver les vols |
Nous prévoyons cet hiver opérer chaque jour plus de 635 vols vers plus de 95 différentes destinations. Les renseignements ci-dessus sont seulement en lien avec les nouvelles routes ainsi que les fréquences accrues et les prolongations de service pour la saison hivernale. Si la route ou la ville que vous recherchez n’y figure pas, veuillez consulter westjet.com afin de voir toutes les options qui vous sont offertes.
Comme toujours, nous nous engageons à appuyer les communautés que nous desservons en leur offrant plus de choix, une concurrence accrue et de bas tarifs pour les voyageurs. Nous continuerons à explorer des moyens d’améliorer notre horaire et d’offrir à nos invités un plus grand choix de destinations et une meilleure connectivité dans les années à venir.
†L’horaire peut changer sans préavis. Des dates de services saisonniers s’appliquent et sont indiquées dans le processus de réservation sur westjet.com.